HARGA EMAS (AMSYIQ) KEMBALI MENDAKI : 27/3/2012
Mereka yang tidak sempat beli / tambah simpanan minggu lepas masih belum ketinggalan kerana
harga emas dunia belum naik banyak. Tetapi sedang mendaki.
Anda yang masih ingin tunggu, silakan.
Kepada yang telah buat pembelian minggu lepas, tahniah diucapkan kepada anda daripada Wakala Utama
( AmsyiqGold ) :)
1gram GoldBar dah naik RM6 .. Syok !
10gram GoldBar dah naik RM60 !
*Pelanggan setia AG sentiasa mendapat tawaran istimewa dari kami.
Kami Wakala Utama ( Amsyiqgold ) sedia memberi khidmat untuk menyebarkan dinar serta dirham kepada anda.
Semoga dipermudahkan oleh-NYA, InsyaAllah.
Type | We Sell (RM) | We Buy (RM) |
1/2 Dinar 916 | 392.00 | 373.00 |
1 Dinar 916 | 785.00 | 745.00 |
1 Dinar 999 | 857.00 | 814.00 |
2 Dinar 999 | 1714.00 | 1628.00 |
1g Gold Bar | 211.00 | 199.00 |
5g Loket Coin | 1008.00 | 958.00 |
10g GB/LC | 2016.00 | 1915.00 |
20g LB/LC | 3955.00 | 3758.00 |
25g Gold Coin | 4944.00 | 4697.00 |
50g Loket Bar | 9888.00 | 9394.00 |
100g GB/GC | 19678.00 | 18694.00 |
1 Dirham Amsyiq | 32.00 | 26.00 |
5 Dirham Amsyiq | 160.00 | 130.00 |
30 Dirham Amsyiq | 960.00 | 782.00 |
50g Silver Bar | 226.00 | 188.00 |
100g Silver Bar | 451.00 | 379.00 |
Jewellery 999 | 196.00 | 167.00 |
Jewellery 916 | 185.00 | 157.00 |
Sebarang persoalan boleh disampaikan melalui email / sms / telefon .
Nombor dan Email seperti tertera di bahagian kanan blog, Sekian.
Salam
credit to : syeikhulmaqari
No comments:
Post a Comment